Tarifas y Expensas
Las expensas por los trámites ante el curador urbano se liquidan conforme a la
Ley 810 de 2003, el Decreto 1077 de 2015 y el
Decreto 1890 de 2021, que fijó el régimen vigente de expensas de
los curadores urbanos, con base en el valor de la obra, el área intervenida y el
tipo de licencia. La fórmula combina un cargo fijo y un cargo
variable. Las expensas se expresan y actualizan en
Unidades de Valor Tributario (UVT), no en salarios mínimos;
el valor de la UVT lo fija la DIAN para cada vigencia.
Cuadro de tarifas de la vigencia: Curaduría Urbana N.° 1 de Yumbo, Valle del Cauca. Consulte la tabla de expensas vigente publicada en esta página.
Cuadro de expensas del despacho
Valores en pesos colombianos, expresados como cargo único, IVA del 19 % y valor total a pagar. Corresponden a los trámites relacionados a continuación; para la liquidación de las licencias urbanísticas aplica el régimen del Decreto 1890 de 2021 según el valor de la obra, el área y el tipo de licencia.
Movimiento de Tierra – Piscinas – 3 Mt Excavacion
Movimiento de Tierra – Piscinas – 3 Mt Excavacion. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| DE 0 A 100 m³ | $ 87.465 | $ 16.618 | $ 104.083 |
|---|
| DE 101 A 500 m³ | $ 174.929 | $ 33.237 | $ 208.166 |
|---|
| DE 501 A 1.000 m³ | $ 1.310.397 | $ 248.976 | $ 1.559.373 |
|---|
| DE 1.001 A 5.000 m³ | $ 2.621.319 | $ 498.051 | $ 3.119.369 |
|---|
| DE 5.001 A 10.000 m³ | $ 3.931.716 | $ 747.026 | $ 4.678.742 |
|---|
| DE 10.001 A 20.000 m³ | $ 5.242.114 | $ 996.002 | $ 6.238.115 |
|---|
| MÁS DE 20.001 m³ | $ 6.552.511 | $ 1.244.977 | $ 7.797.488 |
|---|
Concepto de Uso de Suelo
Concepto de Uso de Suelo. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| PARA TODOS LOS ESTRATOS | $ 87.465 | $ 16.618 | $ 104.083 |
|---|
Aprobación Planos de Propiedad Horizontal
Aprobación Planos de Propiedad Horizontal. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| DE 0 A 250 M² | $ 327.861 | $ 62.294 | $ 390.155 |
|---|
| DE 251 A 500 M² | $ 655.199 | $ 124.488 | $ 779.687 |
|---|
| DE 501 A 1000 M² | $ 1.310.397 | $ 248.976 | $ 1.559.373 |
|---|
| DE 1.001 A 5.000 M² | $ 2.621.319 | $ 498.051 | $ 3.119.369 |
|---|
| DE 5.001 A 10.000 M² | $ 3.931.716 | $ 747.026 | $ 4.678.742 |
|---|
| DE 10.001 A 20.000 M² | $ 5.242.114 | $ 996.002 | $ 6.238.115 |
|---|
| MÁS DE 20.000 M² | $ 6.552.511 | $ 1.244.977 | $ 7.797.488 |
|---|
Concepto de Norma Urbanistica
Concepto de Norma Urbanistica. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| PARA TODOS LOS ESTRATOS | $ 436.799 | $ 82.992 | $ 519.791 |
|---|
Aprobacion del Proyecto Urbanistico
Según el estrato socioeconómico.
Aprobacion del Proyecto Urbanistico. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| ESTRATO 1 Y 2 | $ 212.327 | $ 40.342 | $ 252.669 |
|---|
| ESTRATO 3 | $ 424.654 | $ 80.684 | $ 505.338 |
|---|
| ESTRATO 4 | $ 636.980 | $ 121.026 | $ 758.006 |
|---|
| ESTRATO 5 | $ 849.307 | $ 161.368 | $ 1.010.675 |
|---|
| ESTRATO 6 | $ 1.061.337 | $ 201.654 | $ 1.262.991 |
|---|
Aprobacion del Proyecto Urbanistico
Según el área del proyecto.
Aprobacion del Proyecto Urbanistico. Valores en pesos colombianos.| Detalle | Cargo Unico | IVA (19%) | Vr Total |
|---|
| DE 1 A 5000 MTS2 | $ 436.799 | $ 82.992 | $ 519.791 |
|---|
| DE 5001 A 1000 MTS2 | $ 873.598 | $ 165.984 | $ 1.039.582 |
|---|
| DE 10001 A 15000 MTS2 | $ 1.310.397 | $ 248.976 | $ 1.559.373 |
|---|
| DE 15001 A 20000 MTS3 | $ 1.747.197 | $ 331.967 | $ 2.079.164 |
|---|
| DE 20001 A 25000 MTS2 | $ 2.183.996 | $ 414.959 | $ 2.598.955 |
|---|
| DE 25001 A 30000 MTS3 | $ 2.620.795 | $ 497.951 | $ 3.118.746 |
|---|
| DE 30001 A 35000 MTS2 | $ 3.057.594 | $ 580.943 | $ 3.638.537 |
|---|
| DE 35001 A 40000 MTS3 | $ 3.494.393 | $ 663.935 | $ 4.158.328 |
|---|
| DE 40001 A 45000 MTS2 | $ 3.931.192 | $ 746.927 | $ 4.678.119 |
|---|
| DE 45001 A 50000 MTS3 | $ 4.367.992 | $ 829.918 | $ 5.197.910 |
|---|
| DE 50001 A 55000 MTS2 | $ 4.804.791 | $ 912.910 | $ 5.717.701 |
|---|
| DE 55001 A 60000 MTS3 | $ 5.241.590 | $ 995.902 | $ 6.237.492 |
|---|
| DE 60001 A 65000 MTS2 | $ 5.678.389 | $ 1.078.894 | $ 6.757.283 |
|---|
| DE 65001 A 70000 MTS3 | $ 6.115.188 | $ 1.161.886 | $ 7.277.074 |
|---|
| DE 70001 A 75000 MTS2 | $ 6.551.987 | $ 1.244.878 | $ 7.796.865 |
|---|
| 75000 MTS2 O MAS | $ 6.552.511 | $ 1.244.977 | $ 7.797.488 |
|---|
Cuadro publicado por la Curaduría Urbana Primera de Yumbo. Actualizado el 28 de agosto de 2026. Para la liquidación exacta de su trámite, consulte al despacho por los canales de
atención.